Registration
All attendees are required to fill the reservation form and mail to the address provided below:
Koshur Camp 2009
59 Rice Run
East Brunswick, NJ 08816
The registration form can be downloaded clicking here
List of Registrations
The following is the list of families who have already registered for their participation in the camp.
| S.no | Reg# | Last Name | First Name | Spouse's Name | State |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | Bakshi | Sanjeev | NeelKamal | MI |
| 2 | 68 | Bakshi | Manavendra | PA | |
| 3 | 18 | Bhan | Chand | Rekha | MA |
| 4 | 41 | Bhan | Amit | Namrata | MA |
| 5 | 42 | Bhan | Ashish | Natasha | MA |
| 6 | 71 | Bhan | Purshotam | Anila | NJ |
| 7 | 77 | Bhan | James | Shevata | MI |
| 8 | 79 | Bhan | Naveen | Sumeeta | ON |
| 9 | 86 | Bhan | Randhir | Hina | MA |
| 10 | 46 | Bhat | Dheeraj | PA | |
| 11 | 47 | Bhat | Kuldeep | Neetu | NJ |
| 12 | 80 | Bhat | Hari | Nimii | KS |
| 13 | 107 | Bhat | Neera | Sheetal | |
| 14 | 7 | Chaku | Ashwani | Jyoti | MI |
| 15 | 73 | Cherwoo | Satish | Sharda | NY |
| 16 | 105 | Chirayth | Jacob | Kirti | CA |
| 17 | 20 | Dhar | Sanjay | Madhu | MA |
| 18 | 35 | Dhar | Ramesh | Vinod | CT |
| 19 | 51 | Dhar | Anil | Nidhi | NJ |
| 20 | 64 | Dhar | Sunil | Arti | PA |
| 21 | 92 | Dhar | Rohit | Kiron | |
| 22 | 101 | Dhar | Sanjiv | Vandana | RI |
| 23 | 1 | Fotedar | Akhilesh | Kalpana | NY |
| 24 | 8 | Ganju | Sanjay | Niketa | NJ |
| 25 | 58 | Ganju | Ramesh | Neeru | OH |
| 26 | 100 | Garyali | Anil | Dimpy | TX |
| 27 | 4 | Goja | Asheesh | Jyotsana | NJ |
| 28 | 83 | Hak | Virender | Anjali | NY |
| 29 | 44 | Jain | Gagan | Archana | ON |
| 30 | 3 | Kachroo | Pramod | Rekha | NJ |
| 31 | 5 | Kachroo | Vinod | Jyoti | NJ |
| 32 | 11 | Kachroo | Anil | Pami | NJ |
| 33 | 21 | Kachroo | Satyan | NJ | |
| 34 | 53 | Kachroo | Diwakar | Prachi | NJ |
| 35 | 70 | Kak | Yoginder | Anshu | NY |
| 36 | 30 | Kar | Rohit | Karishma | CT |
| 37 | 2 | Kaul | Sandeep | Kiran | NJ |
| 38 | 9 | Kaul | Rakesh | Nitu | NJ |
| 39 | 10 | Kaul | Umesh | Anju | NJ |
| 40 | 12 | Kaul | PushkarNath | MA | |
| 41 | 13 | Kaul | Udesh | Anju | MI |
| 42 | 15 | Kaul | Rakesh | Agna | NJ |
| 43 | 23 | Kaul | Veena | MI | |
| 44 | 29 | Kaul | Sanjeev | NY | |
| 45 | 33 | Kaul | Sanjay | Bela | MA |
| 46 | 39 | Kaul | Ravi | Rajni | NY |
| 47 | 40 | Kaul | Tej | Nancy | CT |
| 48 | 48 | Kaul | Rakesh | Sushma | NJ |
| 49 | 54 | Kaul | Kavita | NY | |
| 50 | 55 | Kaul | Raj | Jyotima | MA |
| 51 | 62 | Kaul | Sudesh | Menakshi | MA |
| 52 | 76 | Kaul | Arti | MA | |
| 53 | 85 | Kaul | Balkrishena | Sarita | NJ |
| 54 | 91 | Kaul | Maharaj | Mohini | |
| 55 | 93 | Kaul | Suresh | Sunita | MD |
| 56 | 96 | Kaul | Lalit | Rachna | |
| 57 | 97 | Kaul | Ajay | Asha | NY |
| 58 | 98 | Kaul | Sumaid | Reema | NJ |
| 59 | 106 | Kaul | Ashutosh | Bindu | NY |
| 60 | 17 | Kaw | Pankaj | Anita | NJ |
| 61 | 52 | Kaw | Manoj | Anjly | NJ |
| 62 | 69 | Khazanchi | Sanjay | Arthi | NY |
| 63 | 50 | Koul | Rabinder | Rajini | NJ |
| 64 | 61 | Koul | Ashok | Anju | ON |
| 65 | 75 | Koul | Omanand | Prana | MA |
| 66 | 94 | Koul | Ashok | Anita | NY |
| 67 | 99 | Koul | Anil | Shailja | PA |
| 68 | 19 | Kuchroo | Vijay | Kiran | MA |
| 69 | 36 | Lahori | Asheesh | Priyanka | NJ |
| 70 | 25 | LoGalbo | Thomas | Moniqua | NY |
| 71 | 31 | Mam | Manik | Dolce | NJ |
| 72 | 56 | Mathu | Vikram | Neetu | MA |
| 73 | 28 | Matoo | Anil | Nitu | NY |
| 74 | 65 | Mattoo | Nirmal | Tina | NY |
| 75 | 89 | Misri | Padam | Vijaya | BC |
| 76 | 49 | Mitra | Raghu | Nirmala | NY |
| 77 | 67 | Munshi | Pawan | Dimple | NY |
| 78 | 81 | Munshi | Vijay | Nirja | OH |
| 79 | 90 | Munshi | Updender | Daisy | NY |
| 80 | 66 | Pandita | Ajay | Babita | NJ |
| 81 | 26 | Qasba | Shiban | Sadhna | CT |
| 82 | 14 | Qusba | Piara Lal | Asha | CT |
| 83 | 16 | Raina | Hema | MD | |
| 84 | 72 | Raina | Sanjay | Sangeeta | LA |
| 85 | 74 | Raina | Vinod | Deepika | NJ |
| 86 | 84 | Raina | Rajeev | Veena | ON |
| 87 | 104 | Raina | Rajesh | Karuna | TX |
| 88 | 22 | Rangroo | Susheel | Vatsala | |
| 89 | 87 | Razdan | Arun | CT | |
| 90 | 95 | Sadhu | Ashim | NJ | |
| 91 | 63 | Safaya | Surinder | Usha | MA |
| 92 | 34 | Salman | Vikram | Deepa | MA |
| 93 | 57 | Sapru | Neeraj | Amrita | MA |
| 94 | 102 | Sazawal | M L | Mohini | NY |
| 95 | 82 | Sher | Vipin | Rasika | NY |
| 96 | 37 | Singh | Shubhendu | Ashuma | NJ |
| 97 | 45 | Sultan | Ashok | Chandra | NJ |
| 98 | 6 | Tickoo | Sham | Santosh | IN |
| 99 | 32 | Tickoo | Pradumon | Anita | MI |
| 100 | 43 | Tickoo | Bhunesh | Archana | ON |
| 101 | 88 | Tikoo | Ajay | Vaneeta | MI |
| 102 | 59 | Tiku | Sanjay | Aditi | ON |
| 103 | 60 | Tiku | Ajay | Shabnam | ON |
| 104 | 27 | Vali | Rakesh | Sumakshi | CT |
| 105 | 103 | Wancho | Man Mohan | Kavita | NY |
| 106 | 78 | Warikoo | Raman | Anu | ON |
| 107 | 38 | Wattal | Sandeep | Seema | NJ |
